Tcc300 M42 Bi-Metall-HSS-Lochsäge mit Hartmetall-Zentrierbohrern
Lochsägenschneider für Anbohrmaschine1. Einführung: GREAT WALL Lochsägenschneider, ideal zum Schneiden perfekt runder
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | TCC300 |
Lochsäge Außendurchmesser | 270–290 mm |
Rohr-Außendurchmesser | φ325*(7-12)-φ720*(7-16) |
Durchmesser der Pilotbohrer | 35mm |
Anwendung | Hot Tapping und Line Stop |
Bohrertyp | Lochsäge |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | TCC300 (12'') |
Warenzeichen | GROSSE MAUER |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Lochsägenschneider für Anbohrmaschine1. Einführung :GREAT WALL-Lochsägenschneider, ideal zum Schneiden perfekt runder Löcher in Metall oder Kunststoff. Unsere Lochsägen verfügen über eine gehärtete Schneidkante, die mit einem robusten Gehäuse aus legiertem Stahl verschweißt ist, was sie extrem langlebig und strapazierfähig macht, insbesondere da die Verbundkonstruktion das Risiko von Löchern reduziert zersplittert unter Last. Sie können einfach an einer Anbohrmaschine angebracht werden, um einfach und schnell perfekte und präzise Löcher in hartnäckiges Material zu schneiden.
2. Eigenschaften:
* Gehärtete Schneidkante, geschweißt an einen robusten Körper aus legiertem Stahl* M42-HSS-Material * Gebondete Konstruktion verringert Bruchgefahr * Zur Verwendung mit Eisen- und Nichteisenmetallen sowie Kunststoffen * Pilotbohrer mit Hartmetallspitze und Coupon-Halterungsdrähten im Lieferumfang enthalten.
3. Größenliste:
Größen | Lochsäge Außendurchmesser | Pilotbohrer | Pipeline-OD-Bereich | |
mm | Zoll | mm | ||
TCC40 | 1.5 | f40 | Pilotbohrer aus Schnellarbeitsstahl | φ57*(3-5)-φ720*(7-10) |
TCC50 | 2 | f50 | φ63*(3-5)-φ720*(7-10) | |
TCC55 | f55 | φ68*(3-5)-φ720*(7-10) | ||
TCC60 | f60 | φ89*(3-8)-φ720*(7-12) | ||
TCC80 | 3 | f65-70 | ||
TCC100 | 4 | f80-90 | Pilotbohrer aus Schnellarbeitsstahl | φ108*(3-8)-φ720*(7-14) |
TCC120 | 5 | f120 | φ141*(3-9)-φ720*(7-14) | |
TCC150 | 6 | φ130-140 | φ159*(4-12)-φ720*(7-14) | |
TCC170 | 7 | φ150-170 | φ219*(6-12)-φ720*(7-14) | |
TCC200 | 8 | φ170-190 | f28 | φ219*(6-12)-φ720*(7-14) |
TCC250 | 10 | φ220-240 | f35 | φ273*(6-12)-φ720*(7-16) |
TCC300 | 12 | f270-290 | φ325*(7-12)-φ720*(7-16) | |
TCC350 | 14 | φ320-330 | f40 | φ377*(7-12)-φ720*(7-16) |
TCC400 | 16 | φ350-370 | φ406*(7-12)-φ720*(7-16) | |
TCC500 | 20 | φ450-470 | f50 | φ508*(7-12)-φ720*(7-16) |
TCC600 | 24 | φ550-560 | φ610*(7-12)-φ1220*(10-16) | |
TCC700 | 28 | φ650-670 | f60 | φ711*(7-14)-φ1220*(10-16) |
TCC800 | 32 | φ730-750 | φ813*(7-14)-φ1220*(10-16) | |
TCC900 | 36 | φ830-850 | φ914*(8-16)-φ1620*(10-16) | |
TCC1000 | 40 | φ930-950 | f76 | φ1016*(8-16)-φ1620*(10-16) |
TCC1200 | 48 | φ1050-1080 | φ1220*(10-16)-φ1820*(10-16) | |
TCC1400 | 56 | φ1150-1160 | φ1420*(10-16)-φ2220*(10-16) |
4. Produktbilder:
Prev: Pihu Bi
Unser Kontakt
Schick jetzt